¿Sera porque las compañías españolas hablan mucho, pero a la hora de la verdad aplican todo lo contrario de lo que afirman son sus valores?. Porque si no, no entiendo como la presencia de empresas españolas es casi testimonial...
Aqui pongo las mejores de cada grupo. Para la lista completa, teneis abajo el enlace:
1000 o más empleados | |
1 | --Lilly |
2 | --American Express |
3 | --Bankinter |
4 | --La Caixa |
5 | --Roche Farma |
6 | -- Pricewaterhouse Coopers |
7 | --Everis |
8 | --Linea Directa Aseguradora |
9 | --Hewlett Packard |
10 | --Novartis |
500-1000 empleados | |
1 | --Microsoft |
2 | --Wolters Kluwer |
3 | --Procter & Gamble |
4 | --Brico Dépôt |
5 | -- Starbucks Coffee España |
6 | --Randstad |
7 | --Manpower |
8 | --3M |
250-500 empleados | |
1 | --Cisco |
2 | -- PepsiCo Iberia Headquarters |
3 | --Muebles Expomobi |
4 | --IVI (Instituto Valenciano de Infertilidad) |
5 | --AUSA - Automóviles Utilitarios |
6 | --Federal Express |
7 | --Diageo |
8 | --Sun Microsystems |
9 | --20 minutos |
100-250 empleados | |
1 | --Grupo Intercom |
2 | --Unique Interim |
3 | --Medtronic Ibérica |
4 | --Cushman & Wakefield |
5 | --Infojobs.net |
6 | --R |
7 | --Arbora & Ausonia (General Office) |
8 | --Amgen |
9 | --Idealista.com |
50-100 empleados | |
1 | --Bain & Company Ibérica |
2 | --Softonic.com |
3 | --Mazda |
4 | --Kyocera Mita |
5 | --Turner Broadcasting System España |
6 | --Royal Canin |
7 | --NoviaSalcedo Fundación |
8 | --Proclinic |
9 | --W.L. Gore & Asociados |
10 | --Mars España |
11 | --Emagister.com |
12 | --EKMGROUP Human Capital |
13 | --Accor Services |
14 | --Phoenix Contact |
(Via El Blog Salmon | Best Work Places 2008)
0 comentarios
Publicar un comentario