jueves, 8 de agosto de 2013

Sueldo Medio para 150 Ciudades Francesas 2011
Grelojueves, 8 de agosto de 2013 0 comentarios


Sí, ya se que quizás sean datos un tanto lejanos, ya que son del 2011, pero acaban de salir a la luz hace escasos días. Me refiero a los datos de los salarios de 150 ciudades francesas que acaba de publicar la firma de estudios "Compas". Si estás interesado en emigrar al país vecino, seguro que te serán de utilidad.

Según ese estudio, la ciudad con mejores sueldos (en 2011) sería Neuilly-sur-Seine, donde la mitad de sus  60 341 habitantes ganan al año la friolera de 46 08. Le siguen en "nivel de riqueza"ciudades del entorno parisino, como

  • Boulogne–Billancourt y sus 31.865€
  • Vincennes con 31.408€
  • Rueil-Malmaison  con 31.063€
  • Levallois-Perret  con 30.761€
  • Versailles y sus 30.577€
  • Issy-les-Moulineaux con 30.017€
Por el contrario, en el otro lado de la lista se encontrarían las ciudades mas pobres, lugares como  :

  • Roubaix con sólo 9.641 €
  • Aubervilliers con 10.846€
  • Bobigny y sus 11.623€ 
  • Saint-Denis con 12.113€ 
Para los interesados, aqui la lista completa que sería interesante cotejar con aquel artículo que sacamos con las ciudades con menos paro en Francia. No siempre es todo como parece...

Ville Dept 2008 2011 Variation en % Variation en euros
Aix-en-Provence 13 20619 22009 6,7% 1390
Ajaccio 2A 17395 18754 7,8% 1359
Albi 81 17408 18299 5,1% 891
Alès 30 13837 14338 3,6% 501,5
Alfortville 94 17516 18434 5,2% 918
Amiens 80 15458 16227 5,0% 769
Angers 49 16955 17735 4,6% 780
Annecy 74 19664 21104 7,3% 1440
Antibes 06 19898 21041 5,7% 1143
Antony 92 27792 29388 5,7% 1596
Argenteuil 95 15680 16190 3,3% 510
Arles 13 15331 16164 5,4% 833
Asnières-sur-Seine 92 21554 23201 7,6% 1647
Aubagne 13 17343 18776 8,3% 1433
Aubervilliers 93 10799 10846 0,4% 46,5
Aulnay-sous-Bois 93 15107 15388 1,9% 281
Avignon 84 13898 14211 2,3% 313,5
Bayonne 64 16308 17688 8,5% 1380
Beauvais 60 15702 16220 3,3% 518
Belfort 90 15431 15921 3,2% 490
Besançon 25 16936 17726 4,7% 790
Béziers 34 13564 13722 1,2% 158
Blois 41 16229 16688 2,8% 459
Bobigny 93 11376 11623 2,2% 247
Bondy 93 13910 14088 1,3% 178
Bordeaux 33 18901 20251 7,1% 1350
Boulogne-Billancourt 92 29637 31865 7,5% 2228
Bourges 18 17892 18616 4,0% 724
Brest 29 16942 17839 5,3% 897
Brive-la-Gaillarde 19 17138 17756 3,6% 618
Caen 14 17663 18547 5,0% 884
Cagnes-sur-Mer 06 19626 20913 6,6% 1287
Calais 62 13318 13650 2,5% 332
Caluire-et-Cuire 69 22575 23728 5,1% 1153
Cannes 06 17166 18175 5,9% 1009,5
Carcassonne 11 15303 15952 4,2% 649
Castres 81 16088 16944 5,3% 856
Cergy 95 16911 17323 2,4% 412
Châlons-en-Champagne 51 16551 17252 4,2% 701
Chalon-sur-Saône 71 15618 16267 4,2% 649
Chambéry 73 17391 18242 4,9% 851
Champigny-sur-Marne 94 17399 17869 2,7% 470
Charleville-Mézières 08 14587 15089 3,4% 502
Châteauroux 36 16532 17089 3,4% 557
Chelles 77 20418 21142 3,5% 724
Cholet 49 17363 18233 5,0% 870
Clamart 92 25100 26378 5,1% 1278
Clermont-Ferrand 63 16931 17722 4,7% 790,5
Clichy 92 16083 17089 6,3% 1006
Colmar 68 17130 17645 3,0% 515
Colombes 92 18848 19903 5,6% 1055
Corbeil-Essonnes 91 15355 15827 3,1% 472
Courbevoie 92 27380 29327 7,1% 1947
Créteil 94 17371 17916 3,1% 545
Dijon 21 19493 20348 4,4% 855
Drancy 93 15386 15492 0,7% 106
Dunkerque 59 16725 16328 -2,4% -397,5
Épinay-sur-Seine 93 12606 13228 4,9% 622
Évreux 27 15223 15408 1,2% 184,5
Évry 91 14283 14670 2,7% 387
Fontenay-sous-Bois 94 21219 22261 4,9% 1042
Fréjus 83 17515 18607 6,2% 1092
Gennevilliers 92 13136 13614 3,6% 478
Grasse 06 18465 19443 5,3% 978
Grenoble 38 18075 19013 5,2% 938
Hyères 83 18399 19445 5,7% 1046
Issy-les-Moulineaux 92 27776 30017 8,1% 2241
Ivry-sur-Seine 94 15913 16061 0,9% 148
La Rochelle 17 17120 18071 5,6% 951
La Roche-sur-Yon 85 18033 18778 4,1% 745
La Seyne-sur-Mer 83 16283 17474 7,3% 1191
Laval 53 17343 18195 4,9% 852
Le Blanc-Mesnil 93 14485 14140 -2,4% -345
Le Cannet 06 18301 18965 3,6% 664
Le Havre 76 15767 16609 5,3% 842
Le Mans 72 17761 18316 3,1% 555
Levallois-Perret 92 28695 30761 7,2% 2066
Lille 59 15474 16485 6,5% 1011
Limoges 87 17280 17826 3,2% 546
Lorient 56 16247 17089 5,2% 842
Lyon 69 20469 21724 6,1% 1255
Maisons-Alfort 94 22599 24147 6,8% 1548
Marseille 13 15841 16789 6,0% 948
Martigues 13 18546 19469 5,0% 923
Massy 91 20673 21935 6,1% 1262
Meaux 77 14911 15863 6,4% 952
Mérignac 33 20054 21369 6,6% 1315
Metz 57 16885 17567 4,0% 682
Meudon 92 26575 28359 6,7% 1784
Montauban 82 16991 17813 4,8% 822
Montpellier 34 15500 16198 4,5% 698
Montreuil 93 15767 16298 3,4% 531
Montrouge 92 24694 26326 6,6% 1632
Mulhouse 68 13291 13443 1,1% 152
Nancy 54 18500 19374 4,7% 874
Nanterre 92 16278 17455 7,2% 1177
Nantes 44 18857 20226 7,3% 1369,5
Narbonne 11 15452 16031 3,7% 579
Neuilly-sur-Seine 92 43849 46087 5,1% 2238
Nice 06 17316 18254 5,4% 938
Nîmes 30 14739 15230 3,3% 490,5
Niort 79 18325 19304 5,3% 979
Noisy-le-Grand 93 19293 20164 4,5% 871
Orléans 45 17481 18292 4,6% 811
Pantin 93 13288 13711 3,2% 423
Paris 75 24298 25830 6,3% 1532
Pau 64 17408 18088 3,9% 680
Perpignan 66 13622 14041 3,1% 419
Pessac 33 20429 21928 7,3% 1499
Poitiers 86 16773 17348 3,4% 575
Puteaux 92 23207 25067 8,0% 1860
Quimper 29 18249 19127 4,8% 878
Reims 51 16615 17233 3,7% 618
Rennes 35 18656 19530 4,7% 874
Rosny-sous-Bois 93 18183 18535 1,9% 352
Roubaix 59 9478 9641 1,7% 163
Rouen 76 17542 18495 5,4% 953,5
Rueil-Malmaison 92 29509 31063 5,3% 1554
Saint-Brieuc 22 17068 17708 3,7% 640
Saint-Denis 93 11720 12113 3,4% 393
Saint-Étienne 42 15901 16459 3,5% 558
Saint-Herblain 44 18286 19519 6,7% 1233
Saint-Malo 35 17817 19039 6,9% 1222
Saint-Maur-des-Fossés 94 27875 29316 5,2% 1441
Saint-Nazaire 44 17112 18189 6,3% 1077
Saint-Ouen 93 13861 14505 4,6% 644
Saint-Quentin 02 14207 14523 2,2% 316
Salon-de-Provence 13 17357 18643 7,4% 1286
Sarcelles 95 11779 12189 3,5% 410
Sartrouville 78 20028 21399 6,8% 1371
Sète 34 15015 15821 5,4% 806
Sevran 93 13773 14045 2,0% 272
Strasbourg 67 16356 16865 3,1% 509
Suresnes 92 26290 28054 6,7% 1764
Tarbes 65 15542 15918 2,4% 376
Toulon 83 16355 17293 5,7% 938
Toulouse 31 18325 19379 5,8% 1054,5
Tourcoing 59 13654 14360 5,2% 706
Tours 37 17274 18012 4,3% 738
Troyes 10 14956 15402 3,0% 446
Valence 26 15906 16870 6,1% 964,5
Valenciennes 59 15771 16421 4,1% 650
Vannes 56 18624 19714 5,9% 1090
Vénissieux 69 13008 13359 2,7% 351
Versailles 78 28717 30577 6,5% 1860
Villejuif 94 18287 18796 2,8% 509
Villeneuve-d'Ascq 59 17429 18318 5,1% 889
Villeurbanne 69 17280 18022 4,3% 742
Vincennes 94 29239 31408 7,4% 2169
Vitry-sur-Seine 94 15851 16637 5,0% 786

Vía: Cadre Emploi

miércoles, 7 de agosto de 2013

Escándalo en UK con los Zero-Hour Contracts
Grelomiércoles, 7 de agosto de 2013 0 comentarios

(contrato español fraudulento)

Por fin parece que algún medio de comunicación comienza a hacerse eco en España del escándalo que ha estallado en el Reino Unido con los llamados "Zero-Hour Contracts". Como suele ser habitual, en estas cosas del "esclavismo laboral convertido en ley", el Reino Unido suele llevar años de ventaja incluso a Estados Unidos. Llevo avisando desde hace tiempo del tema (y ultimamente hace escasos dias)  a través de Twitter, pero parece que no ha sido hasta hoy que un medio de comunicación nacional se ha enterado del asunto. Y como suele ser habitual, todo "lo mejor" de las legislaciones laborales de otros países ya sabéis donde suele acabar, ¿no?

Para los no puestos en el tema, decir que a grandes rasgos un "Zero- Hour Contract" es el sueño húmedo de cualquier empresaurio ejpañol que se precie. Nuestra reforma laboral a su lado es cosa de niños, ya que más que trabajador te conviertes en cuasi-esclavo de la empresa. A grandes rasgos la novedad de este tipo de contrato es que tu (el trabajador) tienes que ESTAR SIEMPRE A DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA, pero NUNCA SABES CUANDO VAS A TRABAJAR y la empresa NO ESTA OBLIGADA A DARTE TRABAJO EFECTIVO. Además no tienen por que darte trabajo en una semana en concreto y esa semana evidentemente no cobras ni estás asegurado (por ejemplo, remodelan el McDonalds: os vais todos a casa una semana, no podeis buscar trabajo en otro lado, y no cobráis).

Por si eso fuera poco, SOLO pagan por las horas de trabajo EFECTIVO (por ejemplo nada de cobrar sábados o domingos si NO los trabajas. En España si trabajas de Lunes a Viernes, se te genera ese derecho), te pueden cambiar el horario nada más entres por la puerta de la empresa o decirte que esa semana no trabajas (y NO cobras nada). Pero lo mejor de todo es que ENCIMA ¡¡¡NO PUEDES BUSCAR OTRO TRABAJO SI NO TE DEJA LA EMPRESA!!! (le tienes que pedir permiso, de locos); por supuesto, SOLO pagan el SALARIO MINIMO (por las horas exactamente trabajadas) y de vacaciones casi mejor ni preguntes. Como véis eso de trabajar en el Reino Unido es como para pensárselo

La cosa es que según el Departamento de Trabajo del Reino Unido, el uso de este tipo de contrato era meramente marginal (lo que dicen siempre, como los minijobs alemanes que en realidad utilizan casi 5 millones de trabajadores). Segun Trabajo, en todo el Reino Unido no había más de 250.000 personas con ese tipo de contrato.... eso era hasta que The Guardian destapó el escándalo: se descubrió que ¡¡la práctica totalidad de empleados de comercios de retail / comida rápida de UK están bajo Zero-Hour Contract!! La sorpresa fue mayúscula cuando se supo que 9 de cada 10 contratados en McDonalds tenía este tipo de contrato y que desde Buckingham Palace, hasta el mismísimo Parlamento Británico tenía a trabajadores contratados en esta modalidad.

Sólo en Sport Direct, nada menos que el 100% de la plantilla está bajo este tipo de contrato. Lo mismo que en Burger King:100% de la plantilla de 20.000 trabajadores, Domino's Pizza igual con un 90% de sus más de 21.000 trabajadores. La cosa ha sido tan escandalosa que se ha abierto un debate público en UK sobre si prohibir este tipo de contratos, ya que más que un contrato de trabajo, parece mano de obra esclava.

En cualquier caso, las cifras "oficiales" del Departamento de Trabajo se han visto que eran falsas (no contabilizaban a ninguna de esas cadenas como usuarias de ese modelo) y hasta el propio Gobierno del Partido Conservador se está planteando una tibia modificación de la normativa legal para evitar abusos por parte de los empresarios. Se ha llegado a dar el caso de que en algunas franquicias de comida rápida, cuando llegaban el lunes los ejpañolitos a currar por la mañana, esa misma mañana el indio de turno les decia que como no habia gente... ¡¡¡QUE SE QUEDARAN DANDO VUELTAS POR EL VECINDARIO hasta que volviera a haber actividad!! y que entonces ya los llamaría!!! ¿Os lo imagináis?... Estáis en una oficina, en un momento puntual del dia no entran pedidos o no hay papeleo que hacer... van y te sueltan: "Fulanito, vete a dar una vuelta que ya te llamamos cuando entre trabajo": TU tienes que estar TODO el dia disponible, no sabes nunca cuando vas a trabajar o no.. y encima NO TE PAGAN TODAS ESAS HORA NI ESTAS ASEGURADO! Flipante...

Bueno, al grano, que lo interesante para nosotros es conocer QUÉ empresas NO UTILIZAN ZERO-HOUR CONTRACT. Ya lo he puesto por Twitter, pero no está de mas repetirlo:
  • Pret a Manger
  • Tesco
  • Asda
  • Argos
  • Sainsbury's
  • Morrisons
  • John Lewis
  • Marks&Spencer
  • Homebase
  • B&Q 
  • Waitrose
  • Next
Por lo menos, ahora cuando echéis vuestro curriculum a un McDonalds, Sport Direc, Burguer King o Domino´s Pizza ya sabes lo que te espera...

Más información: Ejemplo de Zero-Hours Contract